江西五谷村酒业有限公司 | 江西省 | 五谷村白酒 | 五谷村 | 50%vol 500mL | 优级 | 2011-07-13 | 不合格 | 固形物(标准值:≤0.40g/L/实测值:0.44g/L) |
制造商:湖北谭家村酒业有限公司 生产厂:襄樊三结义酒业有限公司 | 湖北省 | 谭家村苞谷酒 | 谭家村 | 45%vol 1600ml | 一级 | 2011-05-15 | 不合格 | 甜蜜素(标准值:不得检出/实测值:4.5mg/kg) |
常德市鼎城区永鸿酒厂 | 湖南省 | 寨子坊酒 | 寨子坊 | 38%vol 1750ml | 一级 | 2011-06-18 | 不合格 | 安赛蜜(标准值:不得检出/实测值:0.01g/kg) |
佛山市顺德区容桂容里酒厂 | 广东省 | 腊味用酒(浓香型) | -- | 58%vol 散装 | -- | 2011-06-20 | 不合格 | 固形物(标准值:≤1.2g/L/实测值:3.8g/L) |
广州市番禺潭洲放马酒厂 | 广东省 | 纯米酒 | 潭州大桥牌 | 28%vol 610mL | 一级 | 2011-08-22 | 不合格 | 酒精度(标准值:28±1.0%vol/实测值:26.4%vol) |
广西柳江醇酒业有限公司 | 广西自治区 | 醇米酒 | 柳江醇 | 22%vol 500mL | 合格品 | 2011-07-04 | 不合格 | 糖精钠(标准值:不得检出/实测值:0.00661g/kg)、甜蜜素(标准值:不得检出/实测值:5.82mg/kg) |
青海金塔青稞酒业有限责任公司 | 青海省 | 中国青稞酒(十年陈酿) | 金塔 | 52%vol 500ml | 优级 清香型 | 2011-01-15 | 不合格 | 糖精钠(标准值:不得检出/实测值:0.010g/kg) |
新疆西部九王酒业有限责任公司 | 新疆自治区 | 原浆酒 | 西部九王 | 55%vol 500mL | 优级 | 2011-08-17 | 不合格 | 总酸(标准值:≥0.40g/L/实测值:0.30g/L)、总酯(标准值:≥2.00g/L/实测值:1.74g/L)、己酸乙酯(标准值:1.20~2.80g/L/实测值:1.07g/L) |
新疆木垒县三粮酒厂 | 新疆自治区 | 三粮老窖酒 | 山粮 | 53%vol 500mL | 优级 | 2011-07-06 | 不合格 | 酒精度(标准值:53.0±1.0%vol/实测值:50.8%vol) |
哈密市金星酒业有限责任公司 | 新疆自治区 | 川渝情窖酒 | -- | 52%vol 500mL | 优级 | 2010-05-05 | 不合格 | 酒精度(标准值:52.0±1.0%vol/实测值:49.8%vol) |
国家质量监督检验检疫总局对外发出《关于公布2011年17类产品质量国家监督抽查结果的公告》(公告2011年第191号)。抽查结果显示,江西五谷村酒业有限公司生产的五谷村白酒,襄樊三结义酒业有限公司生产的谭家村苞谷酒,常德市鼎城区永鸿酒厂生产的寨子坊酒,佛山市顺德区容桂容里酒厂生产的腊味用酒(浓香型),广州市番禺潭洲放马酒厂生产的潭州大桥牌纯米酒,广西柳江醇酒业有限公司生产的柳江醇醇米酒,青海金塔青稞酒业有限责任公司生产的金塔牌中国青稞酒(十年陈酿),新疆西部九王酒业有限责任公司生产的西部九王牌原浆酒,新疆木垒县三粮酒厂生产的山粮牌三粮老窖酒, 哈密市金星酒业有限责任公司生产的川渝情窖酒不符合标准的规定,涉及到糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、酒精度、总酸、总酯、已酸乙酯、固形物项目。
本次共抽查了北京、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆等21个省、自治区、直辖市189家企业生产的200种白酒产品。
本次抽查依据《蒸馏酒及配制酒卫生标准》GB 2757-1981、《食品添加剂使用卫生标准》GB 2760-2007等相关产品标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对白酒产品的甲醇、铅、锰、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、酒精度、总酸、总酯、已酸乙酯、乙酸乙酯、固形物等12个项目进行了检验。
来源: 中国经济网