2011年第3季度,上海市质量技术监督局组织相关质检机构对本市生产领域的果酱产品进行了专项监督抽查,共计抽查产品14批次,合格13批次,合格率为92.9%。
本次抽查依据GB 2760《食品添加剂使用卫生标准》、GB 2761《食品中真菌毒素限量》、GB 11671 《果﹑蔬罐头卫生标准》、GB/T 22474《果酱》等国家标准及相关标准要求,对果酱产品的下列项目进行了检验:苯甲酸、山梨酸、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环己基氨基磺酸钠、合成着色剂、总砷、铅、锡、展青霉素限量、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、、金黄色葡萄球菌、霉菌和商业无菌等。
结果显示,标称上海立高敦食品有限公司生产的一批次草莓果酱样品,规格型号为“170克/瓶”, 生产日期/批号为“2011.06.11”, 诱惑红项目不合格。(林佳仁)
2011年第3季度上海市果酱质量专项监督抽查合格产品和企业名单
注:排名不分先后
normalTable style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 415.5pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=554 border=1>序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) |
1 | 蓝莓果肉果酱 | 英士顿 | value="http://news.klhpw.com/2000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">2千克 | 20110708 | 上海英士顿食品有限公司 |
2 | 草莓果肉酱(TL)-Ⅲ | / | value="http://news.klhpw.com/10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10kg/袋 | 20110718 | 上海奕方农业科技股份有限公司 |
3 | 草莓果粒酱 | 根莱 | value="http://news.klhpw.com/4000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">4千克 | 20110725 | 上海根莱食品有限公司 |
4 | 奇异果果酱 | / | value="http://news.klhpw.com/170" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">170克 | 2011.05.31 | 上海立高敦食品有限公司 |
5 | 蓝莓果馅 | / | value="http://news.klhpw.com/350" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">350g | nth="7" Year="2011">2011-07-23 | 上海瑞迪康焙烤食品有限公司 |
6 | 菠萝酱(PAYL-401) | / | 5公斤/袋 | 2011.5.31 | 比欧(上海)食品工业有限公司 |
7 | 凤梨果粒酱 | 根莱 | value="http://news.klhpw.com/4000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">4千克 | 2011.07.25 | 上海根莱食品有限公司 |
8 | 冠益乳草莓 | / | 5公斤/袋 | 20110619 | 比欧(上海)食品工业有限公司 |
9 | 耐烘焙柠檬味果占(果味酱) | BAKELS | value="http://news.klhpw.com/5.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.5kg | 20110717 | 碧琪食品(上海)有限公司 |
10 | 香橙果味酱 | 英士顿 | value="http://news.klhpw.com/5000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="1" w:st="on">5千克 | 20110728 | 上海英士顿食品有限公司 |
11 | 耐烘焙蓝莓味果占(果味酱) | BAKELS | value="http://news.klhpw.com/5.5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.5kg | 20110609-2 | 碧琪食品(上海)有限公司 |
12 | 菠萝鲜果馅(5*5*5) | / | value="http://news.klhpw.com/10" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">10kg/袋 | HBBL110622012011.06.22 | 上海奕方农业科技股份有限公司 |
13 | 蔓越莓果馅(BK CRANBERRY FILLING) | 科麦 | value="http://news.klhpw.com/6" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">6kg/件 | nth="6" Year="2011">2011年6月14日 | 上海瑞迪康焙烤食品有限公司 |
2011年第3季度上海市果酱质量专项监督抽查不合格产品和企业名单
normalTable style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=1>序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 草莓果酱 | / | value="http://news.klhpw.com/170" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">170克/瓶 | 2011.06.11 | 上海立高敦食品有限公司 | 诱惑红 |