农业部全国农产品批发市场面粉价格行情2011.12.01

   2011-12-01 295
核心提示:种批发市场最高价最低价大宗价产地信息员面粉 西安朱雀    4.0    3.0    3.6  陕西爱菊面粉 翟长安 面粉 江苏凌家塘    3.3    2.5    2.8
批发市场 最高价 最低价 大宗价 产地 信息员
面粉 西安朱雀    4.0    3.0    3.6   陕西爱菊面粉 翟长安
面粉 江苏凌家塘    3.3    2.5    2.8   武静静
面粉 上海农产品    3.1    2.7    2.9   顾惠玉
面粉 北京石门    2.8    2.66    2.72   张洋
面粉 北京水屯市场    3.0    2.6    2.8   师清才
面粉 城北回龙观    2.75    2.74    2.75   柳浩
面粉 武汉皇经堂    3.1    3.0    3.05   唐清玉
面粉 青岛黄河路    3.2    2.8    3.0   管云云
面粉 天津韩家墅    3.5    2.6    3.1   王欢
面粉 湖北襄阳 - -    2.8   郑辉
面粉 包头市友谊    4.8    3.6    4.2   任园园
面粉 包头市友谊    4.8    3.6    4.2   任园园
面粉 湖北浠水    5.0    3.4    4.5   李幼幼
面粉 新疆北园春    3.28    3.12    3.16   张振强
面粉 晋晋城绿欣    3.0    2.98    2.99   李素芳
| 来源:农业部信息中心 |
 
收藏 0打赏 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  用户协议  |  隐私政策  |  版权声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  赣ICP备2022003352号-1